150 Ch. au Pied-de-la-Montagne #421C, Mont-Tremblant, J8E3M2
Mont-Tremblant |
69 000 $ +TPS/TVQ |
En Vente |
Prix de vente | 69 000 $ +TPS/TVQ |
Année de construction | 2001 |
Évaluation du bâtiment | 202,600.00$ |
Type de bâtiment | En rangée |
Région | Laurentides |
Municipalité | Mont-Tremblant |
Contrat | En Vente |
MLS | 18087969 |
Sommet-des-neiges : 1/4 propriété, condo 1 cac pour profiter de tout ce que Tremblant offre comme activités.
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Frais commun/Loyer de base | 172.00 $ | 0 | Annuel |
Frais de copropriété | 1,703.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 741.00 $ | 2016 | Annuel |
Taxes scolaires | 83.00 $ | 2016 | Annuel |
Inclusions
Vendu meublé
Exclusions
Effets personnels
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Villégiature |
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Chambre à coucher principale | 14.8×4.7 P | – | 4ième étage | |
Salon | 11.8×14.8 P | – | 4ième étage |